Natation enfant CSNDG
PISCINE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
SESSION AUTOMNE | 2024
23 SEPTEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2024 (10 SEMAINES)
Activité | Jour | Heure | Plateau | Début | Fin | Coût |
NAGEUR 1 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 1 (6 ans et plus) | Samedi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Lundi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Mardi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Mercredi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Jeudi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Vendredi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Samedi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Samedi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Dimanche | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Dimanche | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Dimanche | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:00—10:40 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Dimanche | 11:30—12:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Dimanche | 12:15—12:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Lundi | 16:45—17:25 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Lundi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Mardi | 17:30—18:10 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Mardi | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Mercredi | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Jeudi | 11:30—12:10 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Jeudi | 16:00—16:40 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 1 (6 ans et plus) | Jeudi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
NAGEUR 2 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 2 (6 ans et plus) | Lundi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Mardi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Mercredi | 17:30—18:10 | Bassin 25 m | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Jeudi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Vendredi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Vendredi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 10:00—10:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 10:45—11:25 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 12:15—12:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 16:00—16:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Samedi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:00—10:40 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:45—11:25 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Dimanche | 11:15—11:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Dimanche | 12:15—12:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Dimanche | 16:00—16:40 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 2 (6 ans et plus) | Dimanche | 16:45—17:25 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
NAGEUR 3 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 3 (6 ans et plus) | Lundi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Mardi | 17:30—18:10 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Mercredi | 17:30—18:10 | Bassin 25 m | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Jeudi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Vendredi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Samedi | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Samedi | 10:45—11:25 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Samedi | 11:30—12:10 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Samedi | 17:15—17:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Samedi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Dimanche | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Dimanche | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:30—11:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Dimanche | 11:15—11:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 3 (6 ans et plus) | Dimanche | 17:15—17:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
NAGEUR 4 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 4 (6 ans et plus) | Lundi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Lundi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Mardi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Mercredi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Vendredi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Samedi | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Samedi | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Samedi | 10:45—11:25 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Samedi | 16:00—16:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Dimanche | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:00—10:40 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 4 (6 ans et plus) | Dimanche | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
NAGEUR 5 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 5 (6 ans et plus) | Lundi | 17:45—18:25 | Bassin 25 m | 23/09/2024 | 02/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Mercredi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Jeudi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Vendredi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Samedi | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Samedi | 10:00—10:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Samedi | 10:15—10:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Dimanche | 08:30—09:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Dimanche | 09:30—10:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:15—10:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 5 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:45—11:25 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
NAGEUR 6 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 6 (6 ans et plus) | Mardi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 24/09/2024 | 26/11/2026 | 100 |
Nageur 6 (6 ans et plus) | Jeudi | 17:00—17:40 | Bassin 25 m | 26/09/2024 | 05/12/2024 | 100 |
Nageur 6 (6 ans et plus) | Vendredi | 18:30—19:10 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 100 |
Nageur 6 (6 ans et plus) | Samedi | 09:15—09:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 6 (6 ans et plus) | Samedi | 10:00—10:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 100 |
Nageur 6 (6 ans et plus) | Dimanche | 10:30—11:10 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
Nageur 6 (6 ans et plus) | Dimanche | 16:00—16:40 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 100 |
NAGEUR 7 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 7 (6 ans et plus) | Vendredi | 17:00—17:55 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 105 |
Nageur 7 (6 ans et plus) | Samedi | 11:00—11:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 105 |
Nageur 7 (6 ans et plus) | Dimanche | 11:00—11:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 105 |
NAGEUR 8 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 8 (6 ans et plus) | Vendredi | 18:00—18:55 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 105 |
Nageur 8 (6 ans et plus) | Samedi | 12:00—12:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 105 |
Nageur 8 (6 ans et plus) | Dimanche | 12:00—12:55 | Bassin 25 m | 29/09/2024 | 08/12/2024 | 105 |
NAGEUR 9 (6 ANS ET PLUS) | ||||||
Nageur 9 (6 ans et plus) | Vendredi | 17:30—18:25 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 105 |
Nageur 9 (6 ans et plus) | Samedi | 10:45—11:40 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 105 |
Nageur 9 (6 ans et plus) | Samedi | 17:00—17:55 | Bassin 25 m | 28/09/2024 | 07/12/2024 | 105 |
ÉTOILE DE BRONZE (10 ANS ET PLUS) | ||||||
Étoile de bronze (10 ans et plus) | Vendredi | 17:00—18:00 | Bassin 25 m | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 105 |
- NAGEUR 1
- NAGEUR 2
- NAGEUR 3
- NAGEUR 4
- NAGEUR 5
- NAGEUR 6
- NAGEUR 7 À 10
*Niveau débutant : pas de pré-requis.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 2. Pour ce niveau, votre enfant doit pouvoir faire un battement de jambe sur le ventre et sur le dos sur une distance de 5 m, nager le crawl avec un VFI sur une distance de 5 m et effectuer un glissement sur le ventre et sur le dos.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 3. Pour ce niveau, votre enfant doit pouvoir effectuer un battement de jambe alternatif sur le ventre et sur le dos sur une distance de 10 m et nager le crawl sur le ventre et sur le dos sur une distance de 10 m chaque.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 4. Pour ce niveau, votre enfant doit pouvoir faire un battement de jambe alternatif sur le ventre sur une distance de 5 m, changer de direction et revenir sur une distance de 5 m sur le dos. Il doit être capable de nager le crawl sur le ventre et sur le dos sur une distance de 15 m chaque. Il doit aussi pouvoir effectuer un coup de pied fouetté (ILVO) en étant en position verticale.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 5. Pour ce niveau, votre enfant doit être capable de nager une distance de 100 m (4 longueurs) sans arrêt, réaliser un coup de fouetté horizontal (coup de pied de la brasse) sur une distance de 15 m et être capable de nager le crawl sur le ventre et sur le dos sur une distance de 25 m chaque.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 6. Pour ce niveau, votre enfant doit être capable de nager une distance de 200 m (8 longueurs) sans s’arrêter ou prendre de pause, il doit pouvoir nager le crawl et le dos crawlé sur une distance de 50 m chaque et être en mesure de nager le crawl avec la tête hors de l’eau pour un 10 mètre additionnel.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 7. Les nageurs continueront d’améliorer leur style de nage avec des nages sur 50 m au crawl, au dos crawlé et à la brasse. Les habiletés de sauvetage sportif comprennent une nage avec obstacle sur 25 m et le transport d’un objet sur 15 m.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 8. Les nageurs continueront à développer leurs nages sur plus de 75 m pour chaque style. Ils acquièrent des compétences en sauvetage sportif en effectuant une des quatre nages de sauvetage, un support chronométré d’un objet et un sauvetage avec aide flottante.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 9. Les nageurs seront mis au défi en effectuant des entraînements sur 600 m, des nages chronométrées sur 300 m et le transport d’un objet sur 25 m. Ils raffinent leurs nages sur 100 m pour chaque style.
*Équivalence Croix-Rouge : Junior 10. L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. Il te permet de t’initier au sauvetage en apprenant à trouver des solutions à divers problèmes et à prendre des décisions en tant qu’individu et membre d’une équipe.
Descriptif des cours
Les six (6) niveaux du module Nageur de la Société de sauvetage visent à s’assurer que vos enfants apprennent à nager avant de s’aventurer trop loin en eau profonde. Ces progressions sont conçues pour les enfants de 6 ans et plus, qu’ils soient débutants ou qu’ils souhaitent améliorer les habiletés de base déjà acquises. Nous mettons l’accent sur de nombreux exercices dans l’eau afin de développer une base solide en natation et en habiletés aquatiques.
Nageur 1 : Ces nageurs débutants deviendront à l’aise pour sauter dans l’eau avec et sans un Vêtement de Flottaison Individuel (VFI). Ils apprendront à ouvrir les yeux sous l’eau, à expirer et à retenir leur souffle. Ils pratiqueront les flottaisons, glissements et battements de jambes pour se déplacer dans l’eau sur le ventre et sur le dos.
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Blanc
Nageur 2 : Ces débutants plus avancés sauteront dans une eau plus profonde et apprendront à ne pas avoir peur de tomber dans l’eau de côté tout en portant un VFI. Ils seront capables de nager sur place sans aide flottante, d’apprendre le coup de pied rotatif simultané et de nager 10 mètres sur le ventre et le dos. Ils seront également initiés à l’entraînement par intervalles pour le battement de jambes alternatif (4 x 5 mètres).
Prérequis : Nageur 1
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Bleu
Nageur 3 : Ces jeunes nageurs feront des plongeons, des roulades avant dans l’eau et des appuis renversés. Ils pratiqueront le crawl et le dos crawlé sur 15 mètres ainsi que 10 mètres avec le coup de pied rotatif simultané. L’entraînement par intervalles pour le battement alternatif sera de 4 x 15 mètres.
Prérequis : Nageur 2
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Mauve
Nageur 4 : Ces nageurs intermédiaires nageront 5 mètres sous l’eau et feront des longueurs au crawl, au dos crawlé, avec le coup de pied rotatif simultané, ainsi qu’avec les bras de la brasse, y compris la respiration. Ils démontreront également la Norme canadienne de Nager pour survivre. Ils effectueront des sprints sur 25 mètres au crawl et des entraînements par intervalles au crawl et au dos crawlé (4 x 25 mètres).
Prérequis : Nageur 3
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Vert
Nageur 5 : Ces nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d’eau, les sauts en boule, le coup de pied rotatif alternatif et des culbutes arrière dans l’eau. Ils amélioreront leurs nages sur 50 mètres au crawl et au dos crawlé et leur brasse sur 25 mètres. Ils augmenteront le rythme avec des sprints sur 25 mètres et des entraînements par intervalles : 4 x 50 mètres au crawl ou au dos crawlé, et 4 x 15 mètres en brasse.
Prérequis : Nageur 4
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Jaune
Nageur 6 : Ces nageurs avancés relèveront des défis aquatiques sophistiqués, comme les sauts d’arrêt, les sauts compacts, ainsi que les coups de pied de sauvetage, comme le coup de pied rotatif alternatif et le coup de pied en ciseaux. Ils développeront leur force et leur puissance avec des sprints de brasse tête levée sur 25 mètres. Ils nageront aisément en crawl, en dos crawlé et en brasse, et participeront à des entraînements d’endurance sur 300 mètres.
Prérequis : Nageur 5
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Orange
Jeune Sauveteur Initié (Nageur 7) : Ce programme met l’accent sur l’effort et permet de développer l’endurance et l’efficacité des techniques de nage tout en s’amusant. Les participants apprendront à effectuer l’examen primaire d’une victime consciente, à communiquer efficacement avec les services d’urgence, à effectuer une surveillance visuelle d’une installation aquatique et à lancer efficacement une aide de sauvetage en situation d’urgence.
Prérequis : Nageur 6
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Rouge
Jeune Sauveteur Averti (Nageur 8) : En plus d’améliorer leurs techniques de nage, les jeunes sauveteurs apprendront à effectuer l’examen primaire d’une victime inconsciente, à prodiguer des soins à une personne en état de choc, à traiter une victime consciente en train de s’étouffer, et à réaliser un sauvetage sans contact avec un objet flottant.
Prérequis : Jeune Sauveteur Initié
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Or
Jeune Sauveteur Expert (Nageur 9) : Ce niveau permet aux jeunes sauveteurs de perfectionner leurs techniques de nage et de développer leurs compétences en sauvetage et en premiers soins. À la fin de ce programme, ils seront capables de secourir une victime fatiguée ou qui ne sait pas nager, de traiter une fracture ou une articulation blessée, et de prodiguer des soins à une personne ayant des difficultés respiratoires à cause d’une allergie grave ou d’une crise d’asthme.
Prérequis : Jeune Sauveteur Averti
Équivalence programme Côte-des-Neiges / Décarie : Niveau Or